Kijk voor contactgegevens bij Contact
Teams: | Leiders | Trainers | Tijden: | ||
Harkstede 1 zo | Anne-Jan Dikkema | Ben Knollema | di+do: 20:15-21:30 | ||
Mickey vd Heide | |||||
en | |||||
Harkstede 2 | Renato Deiano | Ben Knollema | di+do: 20:15-21:30 | ||
Erik van Bruggen | |||||
Harkstede 3 | Hooite Boerema | do: 20:00-21:30 | |||
Andre Kooistra | |||||
Harkstede JO19-1 |
Menno Bentem | Ben Knollema | di+do: 19:00-20:15 | ||
Michel de Boer | |||||
Harkstede JO17-1 |
Bert Grimme | Willie Evertse | di+do: 18:00-19:00 | ||
Frits Siegers | |||||
Harkstede JO15-1 |
Casper Pleijendal | Gert-Jan van Dijken | ma+do:18:00-19:00 | ||
Peter de Jonge | |||||
Harkstede JO15-2 |
Robbert Holscher | Gert-Jan van Dijken | ma: 19:15-20:15 | ||
Bennie Beuker | Jurgen Huizing | woe: 18:30-20:30 | |||
Harkstede MO15-1 | Roy de Boer | Meinard Klooster | di: 19:00-20:00 | ||
do: 18:00-19:00 | |||||
Harkstede JO13-1 |
Bert Landman | Bert/Meinard Klooster | di: 18:00-19:00 | ||
vacant | Bert Landman/Meinard | do: 19:00-20:00 | |||
Harkstede JO13-2 | Martin Vroom | Robin de Vries/Meinard | di: 18:00-19:00 | ||
Bert Landman/Meinard | do:19:00-20:00 | ||||
Harkstede MO13-1 |
Janny Beuker | Janny / Evi Booij | di: 18:00-19:00 | ||
Diane Feringa | Gerben van Wakeren/Diane | do: 18:00-19:00 | |||
Harkstede JO11-1 |
Henk Jan van Dasselaar | Robin de Vries/Erwin/Bas | di: 17:00-18:00 | ||
Robin de Vries | Meinard/Erwin/Bas | do: 17:00-18:00 | |||
Harkstede JO11-2 | Willem Holthuis | /Erwin/Bas | di: 17:00-18:00 | ||
Kees Freije | Meinard/Erwin/Bas | do:17:00-18:00 | |||
Harkstede JO11-3G | Garmt Pakker | Erwin/Bas | di: 17:00-18:00 | ||
Marije Knapper | Meinard/Erwin/Bas | do: 17:00-18:00 | |||
Harkstede JO9-1 | Nico Sikkens | Gert-Jan van Dijken/ | ma+do:17:00-18:00 | ||
Paul Boxum | Robin/Arend | ||||
Harkstede JO9-2 | Ellen Hovestad | Gert-Jan van Dijken/ | ma+do:17:00-18:00 | ||
Douwe Moorlag | Robin/Arend | ||||
Harkstede JO9-3 | Jan Jaap Wuite | Gert-Jan van Dijken/ | ma+do:17:00-18:00 | ||
Robin/Arend | |||||
Harkstede JO7-Kabouters |
Harrie Venhuizen | woe: 16:00-17:00 | |||
Christel Prins | |||||
Keeperstraining dinsdag: |
Jan Noordhuis | ||||
JO9 - JO11 - MO13 | 16:15 | ||||
JO13 - JO15 – MO15 - JO17 - JO19 | 17:00 |
Bestuurskamer | |||
Wetra-veld | |||
veld 1 | veld 3 | ||
veld 2 | veld 4 | ||
keepersveld | |||